Selma Metin
Göç ve Entegrasyon İltica ve Mülteci Koruma dairesi 08.08.2016 basın açıklaması
Temmuz 2016: 74.454 iltica başvurusu,
Artış % 98,4
2015 Temmuz ayına göre
Kayıt altına alınan 16.600.
Federal Büro Temmuz ayı içinde 53.008 iltica başvurusu hakkında karar verdi. Bunlardan 16.557 kişi Cenevre antlaşması uyarınca kabul edildi( % 31,3 tüm kararlar içinde) 15,943 kişi AB korunma yasasına istinaden korunma altına alındı. 1.027 kişi oturma izni yasasında yurt dışı edilme yasağı uyarınca şimdilik kalma durumda olduğu tespit edildi
Bu veriler Kolay Sistem ( EASY-System) olarak adlandırılan bir Bilgisayar programı; tüm Almanya’da iltica başvurularının Eyaletlere göre dağılımın ve verilerini kayıt altına alıyor.
Bu sayıların son üç ayda dağılım detayları ve 2015 le kıyaslaması:
Esas gelinen ülke Temmuz 2016 | ||||
Karşılaştırma | Mayıs 2016 | Haziran 2016 | Temmuz 2016 | |
1. | Suriye | 21.651 | 24.605 | 22.574 |
2. | Afganistan | 9.124 | 15.109 | 16.229 |
3. | Irak | 8.349 | 10.060 | 9.175 |
4. | Iran | 2.089 | 3.068 | 3.640 |
5. | Pakistan | 1.095 | 1.840 | 1.913 |
6. | Eritre | 1.066 | 1.876 | 1.819 |
7. | Rus Federasyonu | 1.151 | 1.835 | 1.607 |
8. | Arnavutluk | 1.095 | 1.534 | 1.599 |
9. | Nijerya | 947 | 1.776 | 1.515 |
10. | Tespit edilemeyenler | 1.091 | 1.217 | 1.292 |
Esas gelinen Ülkeler, İlk– ve ikinci başvuru:
Temmuz 2016: |
|||
İltica başvuruları | İlk başvurular | Sonraki başvurular | |
Toplam | 74.454 | 72.984 | 1.470 |
Suriye | 22.574 | 22.488 | 86 |
Afganistan | 16.229 | 16.188 | 41 |
Irak | 9.175 | 9.128 | 47 |
Iran | 3.640 | 3.618 | 22 |
Pakistan | 1.913 | 1.893 | 20 |
Eritre | 1.819 | 1.800 | 19 |
Rus. Federasyonu | 1.607 | 1.535 | 72 |
Arnavutluk | 1.599 | 1.389 | 210 |
Nijerya | 1.515 | 1.505 | 10 |
Tespit edilemeyenler | 1.292 | 1.283 | 9 |
I-Ocak -Temmuz 2016
Bu zaman içinde toplam 479.620 kişi Almanya’da ilticaya başvurdu, Bunlardan 468.762 ilk başvururken ve 10.858 İkinci başvurularını yaptılar.2015 yılı karşısında % 119, 8 artış gösterdi
Esas gelinen Ülkeler; Ocak- Temmuz 2016- 2015 karşılaştırılınca: | |||
Ocak-Temmuz 2015 | Ocak-Temmuz 2016 | ||
1. | Suriye | 44.417 | 197.039 |
2. | Afganistan | 10.479 | 79.704 |
3. | Irak | 11.578 | 66.625 |
4. | Iran | 2.369 | 15.743 |
5. | Tespit edilemeyenler | 3.243 | 13.229 |
6. | Arnavutluk | 29.857 | 9.685 |
7. | Eritre | 4.936 | 9.230 |
8. | Pakistan | 2.546 | 9.185 |
9. | Rus Federasyonu | 3.389 | 6.942 |
10. | Nijerya | 3.446 | 6.127 |
Esas gelinen Ükeler; İlk ve ikinci başvurular Ocak -Temmuz 2016: | |||
İltica başvurusu | İlk başvurular | İkinci başvurular | |
Toplam | 479.620 | 468.762 | 10.858 |
Suriye | 197.039 | 196.028 | 1.011 |
Afganistan | 79.704 | 79.442 | 262 |
Irak | 66.625 | 66.143 | 482 |
Iran | 15.743 | 15.559 | 184 |
Tespit edilemeyenler | 13.229 | 13.097 | 132 |
Arnavutluk | 9.685 | 8.517 | 1.168 |
Eritra | 9.230 | 9.107 | 123 |
Pakistan | 9.185 | 9.029 | 156 |
Rus Federasyonu | 6.942 | 6.334 | 608 |
Nijerya | 6.127 | 6.051 | 76 |
III. Kolay sisteme kaydedilenler
Temmuz 2016 | Toplam | 16.160 |
1. | Suriye | 2.565 |
2. | Afganistan | 1.942 |
3. | Irak | 1.352 |
4. | Eritre | 1.293 |
5. | Rus federasyonu | 822 |
Ocak- Temmuz 2016 | Toplam | 238.424 |
1. | Suriye | 77.076 |
2. | Afganistan | 40.936 |
3. | Irak | 39.331 |
4. | Iran | 9.767 |
5. | Rus Federasyonu | 6.194 |
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/08/asylantraege-juli-2016.html
374 kez okundu.